| Carte video | ||
| Type de carte graphique | dédiée | |
| Avantage de la carte graphique dédiée | Une carte graphique dédiée est indispensable pour faire du traitement photo ou vidéo, ainsi que pour jouer à des jeux vidéos exigeants en terme de ressources. | |
| Modèle | Nvidia GeForce RTX 3060 Ti | |
| Type de mémoire | GDDR6 | |
| Compatible réalité virtuelle | Non | |
| Mémoire | 8 Go | |
| Processeur cpu | ||
| Processeur | Intel Core i7-12700 | |
| Fréquence Turboboost (en GHz) | 4.9 | |
| Le + du Turboboost | donne automatiquement à votre processeur plus de vitesse en cas de besoin | |
| Fréquence du processeur (en GHz) | 2.1 | |
| Nombre de coeurs du processeur | 12 | |
| Intérêt du nombre de coeurs | un nombre de coeur important vous permettra d’effectuer plus de tâches en simultanné | |
| Mémoire cache du processeur | 25 Mo | |
| Mémoire vive | 16 Go | |
| Format de mémoire vive | DDR4 So-DIMM | |
| Fréquence (en MHz) | 3200 | |
| Nombre de barettes | 2 | |
| Capacité de mémoire maximale | 64 Go | |
| Rétro-éclairage du processeur | non communiqué | |
| Rétro-éclairage de la mémoire vive (RAM) | non communiqué | |
| Carte mere | ||
| Modèle | B660 | |
| Format de carte mère | Micro ATX | |
| Socket | LGA1700 | |
| Chipset | Intel B660 Express | |
| Type de mémoire | DDR 4 | |
| Technologie mémoire | Dual Channel | |
| Nombre de connecteurs pour ventilateur | 3 | |
| Stockage | ||
| Type | SSD pour plus de rapidité | |
| Capacité totale de stockage | SSD 1 To | |
| Branchement | SATA | |
| Lecteur de carte mémoire | Non | |
| Connexion | ||
| Norme Wifi | Non | |
| Bluetooth | Non | |
| Airplay | non concerné | |
| Connectiques | ||
| USB 2.0 | 2 | |
| USB 3.0 | 6 | |
| HDMI | 1 | |
| Display port | 3 | |
| Prise casque | 1 | |
| Ethernet (RJ45) | 1 | |
| Points forts | ||
| Processeur | Intel Core i7-12700 | |
| Mémoire vive | 16 Go | |
| Stockage | SSD 1 To | |
| Carte graphique | Nvidia GeForce RTX 3060 Ti | |
| Alimentation et refroidissement | ||
| Alimentation | 650 W | |
| Refroidissement | ventilateur | |
| Logiciels | ||
| Système d’exploitation | Windows 11 | |
| Anti virus pré installé | valable 30 jours après activation | |
| Pack Microsoft Office pré installé | valable 30 jours après activation | |
| Logiciels fournis | Cyberlink Power Recovery | |
| Contenu du carton | ||
| Livré avec | Câble secteur, Clavier: Non, Souris: Filaire USB | |
| Dimensions | ||
| Dimensions l x h x p | 385 x 170 x 380 cm | |
| Poids Net | 7.578 kg | |
| Services inclus | ||
| Fabriqué en | Chine | |
| Disponibilité des pièces détachées (données fournisseur) | Pendant 5 ans, à compter de la date de fabrication | |
| Référence constructeur | ERAZER ENGINEER P10 MD35354 | |
| Marque | MEDION | |
Rupture de stock
Tekelec Gamer Erazer Engineer P10
Rupture de stock
PC Gamer Erazer Engineer P10 MD35354 - i7-12700, RTX 3060 Ti, 1 To de SSD, 16 Go de RAM, Win.11
Description






Commentaires
Il n'y a pas encore de reviews.